Para quem desenvolve para a web é sempre bom estar a par dos browsers que estão a ser utilizados para navegar na Web.
De seguida, mostramos os últimos números recolhidos pela empresa Market Share.
MÊS | Internet Explorer | Firefox | Safari |
Agosto 2007 | 79,00 % | 14,65 % | 4,71 % |
Setembro 2007 | 78,27 % | 14,99 % | 5,11 % |
Outubro 2007 | 78,36 % | 14,97 % | 5,09 % |
Novembro 2007 | 77,35 % | 16,01 % | 5,14 % |
Dezembro 2007 | 76,04 % | 16,80 % | 5,59 % |
Janeiro 2008 | 75,47 % | 16,98 % | 5,82 % |
Fevereiro 2008 | 74,88 % | 17,27 % | 5,70 % |
Março 2008 | 74,80 % | 17,83 % | 5,82 % |
Abril 2008 | 74,83 % | 17,76 % | 5,81 % |
Maio 2008 | 73,75 % | 18,41 % | 6,25 % |
Junho 2008 | 73,01 % | 19,03 % | 6,31 % |
Variação no último ano:
- Internet Explorer: redução de 7,60 %
- Firefox: crescimento de 29,9 %
- Safari: crescimento de 33,9 %
Tweetar |
Se gostou desse artigo... | |
:: |
receba as novidades deste site por e-mail! |