GIMP - Programa de manipulação de imagens
(montagens fotográficas)
GUIA RÁPIDO (cortesia Wikipedia.org)
Os Formatos de Imagem suportados pelo GIMP
Formato | Extensão | Descrição |
---|---|---|
XCF | .xcf/ .xcf.gz/.gz/.xcfgz/ .xcf.bz2/.bz2/.xcfbz2/ .gbr/.gih/.pat |
Este é o formato oficial do GIMP. Este formato permite gravar todos os elementos que foram criados na imagem. Por esta razão, uma imagem no formato XCF pode ocupar muito espaço. Uma imagem no formato XCF pode ser comprimida, para poupar espaço, o que é feito, automaticamente, pelo GIMP com a ajuda do GZIP ou BZIP2 (duas extensões do UNIX para este fim). Quando o GIMP cria uma imagem comprimida, esta imagem é nomeada com a extensão XCFGZ ou XCFBZ2, conforme tenha sido comprimida pelo GZIP ou pelo BZIP2. |
BMP | .bmp/.dib | Bitmap é um formato não comprimido de imagem, criado para o Windows e OS/2. |
GIF | .gif | Graphic Interchange Format - Este formato é, normalmente, utilizado para a representação de desenhos com cores lineares e pode conter até 256 cores. |
HTML | .htm/.html | Hypertext Markup Language - Apesar deste não ser um formato de imagem e sim de página de Web, poderá escolher este formato para forçar o GIMP a criar uma página de Web com a imagem onde a imagem está inserida numa tabela. |
ICO | .ico | Icon Image File Format - Este é o formato dos ícones do Windows. Também é muito utilizado para criar o “favicon” de um site de web, ou seja, o ícone que aparece ao lado da morada do site, na linha de endereços do browser ou na lista dos favoritos, como acontece neste site, por exemplo. |
JPEG | .jpg/.jpeg/.jpe | Joint Photographic Experts Group - É um formato, amplamente, utilizado para gravar fotografias. É um formato que utiliza compressão destrutiva para reduzir o tamanho das imagens. |
PNG | .png | Portable Network Graphic - É um formato de imagem que permite compressão não destrutiva e transparência em 256 níveis. |
PNM | .pnm/.ppm/.pbm/ .pgm/.pam | Portable Pixmap ou PNM (Portable Any Map) pode representar qualquer um dos tipos de imagem seguintes: PPM (Portable Pixel Map), PBM (Portable Bit Map), PGM (Portable Gray Map) e PAM (Portable Arbitrary Map). |
PS and EPS | .ps/.eps | Postscript Document e Encapsulated Postscript |
PSD | .psd | Photoshop Document - é o formato nativo do Adobe Photoshop. |
TGA | .tga | Truevision Graphics Adapter - É o formato nativo das antigas placas TARGA. |
TIFF | .tif/.tiff | Tagged Image File Format |
XBM | .xbm | X Bitmap 2-bit, Monochrome Bitmap para o sistema X Window |
XPM | .xpm | X Pixelmap Color para o sistema X Window |
Outros formatos menos populares também suportados pelo GIMP:
Extensão | Descrição |
---|---|
.pix/.matte/.mask/.alpha/.als | Alias/Wafefront Pix Image |
.fli/.flc | Autodesk FLIC Animation |
.c/.h | C/C Header Sourcefile Format |
.dcm/.dicom | Digital Imaging and Communications in Medicine Image - usadas nas modernas máquinas de diagnóstico médico: MRI, TAC, ultrassonografia e raios-X. |
.fit/.fits | Flexible Image Transport System |
.cel | KISS Cel |
.sgi/.rgb/.bw/.icon | Silicon Graphic IRIS Image |
.im1/.im8/.im24/im32/.ras/.rs | SUN Rasterfile Image |
.pcx/.pcc | ZSoft PCX Image |
.xwd | X Windows Dump |
outros formatos que o GIMP pode ler, mas não gravar:
Extensão | Descrição |
---|---|
.g3 | G3 Fax Image |
.wmf/.apm | Microsoft WMF File |
.psp/.tub | Paintshop Pro |
Printable Document File | |
.svg | Scalable Vector Graphic |
tags: Dicas
Se gostou desse artigo... | |
:: |
receba as novidades deste site por e-mail! |